Como muitas pessoas tem uma grande dúvida entre o Moto X e o Nexus 4, resolvi postar aqui um vídeo feito pelo Eu Testei!
Confira aqui o vídeo feito pelo Eu Testei!
Temos aqui uma tabela comparativa do Tudo Celular para simplificar!
Moto X Nexus 4
Sistema Operacional | Android 4.2.2 Smart Phone Jelly Bean | Android 4.2 Jelly Bean | ||
Disponibilidade | 2013/4 | 2012/4 | ||
Dimensões | 129.3 x 65.3 x 10.4 mm | 133.9 x 68.7 x 9.1 mm | ||
Peso | 130 gramas | 139 gramas | ||
REDE | Motorola Moto X | LG Google Nexus 4 | ||
Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | Quad Band (850/900/1800/1900) | ||
Dual Sim | ||||
Sim Card | Nano | Micro | ||
DADOS TÉCNICOS | Motorola Moto X | LG Google Nexus 4 | ||
Chipset | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Pro | Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro | ||
Processador | 1.7 GHz Dual Core | 1.5 GHz Quad Core | ||
GPU | Adreno 320 | Adreno 320 | ||
RAM | 2 GB | 2 GB | ||
Memória | 32 GB | 16 GB | ||
Memória Expansível | ||||
TELA | Motorola Moto X | LG Google Nexus 4 | ||
Polegadas | 4.7 | 4.7 | ||
Resolução | 720 x 1280 pixel | 768 x 1280 pixel | ||
Densidade de pixels | 312 ppi | 318 ppi | ||
Tipo | AMOLED | IPS LCD | ||
Touchscreen | Capacitiva | Capacitiva | ||
Multitouch | ||||
Cores | 16 milhões | 16 milhões | ||
Proteção | Gorilla Glass | Gorilla Glass 2 | ||
CÂMERA | Motorola Moto X | LG Google Nexus 4 | ||
Megapixel | 10 Mp | 8 Mp | ||
Resolução | - | 3264 x 2448 pixel | ||
Tamanho do Sensor | 1/2.6 " | 1/4 " | ||
Autofocus | ||||
Touch Focus | ||||
Flash | LED | LED | ||
HDR | ||||
Geo Tagging | ||||
Face Detection | ||||
Smile Detection | ||||
Câmera Frontal | 2 Mp | 1.3 Mp | ||
VIDEO | Motorola Moto X | LG Google Nexus 4 | ||
Vídeo Rec | Full HD | Full HD | ||
Vídeo Fps | 30 fps | 30 fps | ||
Vídeo Auto Focus | ||||
Vídeo Stabilizer | ||||
Stereo Sound Rec | ||||
Vídeo Câmera Frontal | Full HD | - | ||
CONECTIVIDADE | Motorola Moto X | LG Google Nexus 4 | ||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n | ||
Bluetooth | 4.0 com LE/EDR/A2DP | 4.0 com A2DP | ||
USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | ||
NFC | ||||
GPS | A-GPS/GLONASS | A-GPS/GLONASS | ||
DATA TRANSFER | Motorola Moto X | LG Google Nexus 4 | ||
GPRS | ||||
EDGE | ||||
UMTS | ||||
HSDPA | ||||
HSUPA | ||||
HSPA+ | ||||
LTE | ||||
Max Download Speed | 100 Mbps | 42 Mbps | ||
Max Upload Speed | 50 Mbps | 5.76 Mbps | ||
SENSORES | Motorola Moto X | LG Google Nexus 4 | ||
Acelerômetro | ||||
Proximidade | ||||
Giroscópio | ||||
Bússola | ||||
Barômetro | ||||
Temperatura | ||||
Mic. de Redução de Ruído | ||||
FUNÇÕES | Motorola Moto X | LG Google Nexus 4 | ||
Music Player | ||||
Vídeo Player | MP4/H.264/WMV | MP4/H.263/H.264 | ||
Radio FM | - | |||
Tv | ||||
Saída de TV | HDMI via microUSB | |||
Browser | Html/HTML5 | Html/HTML5 | ||
Flash Player | ||||
Vibração | ||||
Viva Voz | ||||
Toques | Polifônicos | Polifônicos | ||
Toques personalizados | ||||
Outros | Calendar SNS integration Google Maps Google Navigation Wi-Fi hotspot DLNA Alarm Calculator Google Search Google Play Store Google Talk | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot DLNA | ||
BATERIA | Motorola Moto X | LG Google Nexus 4 | ||
Tipo | Litio | Litio | ||
Autonomia conversação | 780 minutos | 240 minutos | ||
Autonomia em standby | 576 horas | 100 horas | ||
Ampère | 2200 Mah | 2100 Mah |
0 comentários:
Postar um comentário